| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1123 |
| 3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | 120 | 155 | 155 | 104 | 120 | 984 |
| 4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | 140 | 128 | 120 | 155 | 155 | 953 |
| 5 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | 80 | 72 | 128 | 140 | 112 | 680 |
| 6 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | 155 | 112 | 88 | 80 | 88 | 663 |
| 7 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | 88 | 120 | 76 | 120 | 128 | 644 |
| 8 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | 68 | 104 | 52 | 88 | 104 | 608 |
| 9 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 112 | 140 | 140 | 128 | 80 | 600 |
| 10 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | 104 | 80 | 104 | 76 | 28 | 580 |
| 11 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | 22 | 96 | 22 | 112 | 48 | 440 |
| 12 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | 72 | 28 | 96 | 44 | 140 | 428 |
| 13 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | 76 | - | 80 | 68 | 76 | 408 |
| 14 | GARPINI, C.C. | 52 | - | 20 | 88 | 112 | 22 | 72 | 366 |
| 15 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | 60 | 56 | 68 | 64 | 96 | 344 |
| 16 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 128 | 68 | 72 | - | 60 | 328 |
| 17 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | 44 | 64 | 64 | 32 | 22 | 314 |
| 18 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | 22 | 52 | 60 | 56 | 64 | 294 |
| 19 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | 32 | 22 | - | 48 | 20 | 286 |
| 20 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | 52 | 32 | 56 | 40 | 68 | 268 |
| 21 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | 22 | - | 36 | 56 | 242 |
| 22 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | 22 | 48 | 48 | 52 | 22 | 220 |
| 23 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | 28 | 44 | 40 | 20 | 24 | 216 |
| 24 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | 76 | - | 96 | - | 172 |
| 25 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | 96 | 22 | - | - | 40 | 158 |
| 26 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
| 27 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
| 28 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | 44 | 140 |
| 29 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | 72 | 20 | 136 |
| 30 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
| 31 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | 22 | 22 | - | - | 20 | 126 |
| 32 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | 20 | 18 | 28 | 24 | 20 | 126 |
| 33 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
| 34 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | 18 | 18 | 32 | 22 | - | 112 |
| 35 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
| 36 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | 22 | - | 24 | - | 22 | 100 |
| 37 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | 36 | - | - | - | 92 |
| 38 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 36 | - | 22 | - | 32 | 90 |
| 39 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | 20 | 22 | - | 20 | 84 |
| 40 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | 22 | 22 | 22 | 82 |
| 41 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
| 42 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
| 43 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
| 44 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | 22 | 70 |
| 45 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 46 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
| 47 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
| 48 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 20 | 24 | 20 | - | - | 64 |
| 49 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 50 | RECOVERY TEAM, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 51 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 52 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 60 |
| 53 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 54 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
| 55 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | 40 | - | - | - | 56 |
| 56 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | 36 | - | - | 54 |
| 57 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 58 | CARACOL, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 59 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 20 | - | 28 | - | 48 |
| 60 | SR2, C.C. | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 61 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 62 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 18 | 38 |
| 63 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 64 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| 65 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 66 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 67 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 68 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 69 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 70 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 71 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 72 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 73 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 74 | URBANO BIKE, C.C | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 75 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 76 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 77 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 78 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 79 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 80 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 81 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 82 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 83 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com