POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | 600 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | 120 | - | - | - | - | 450 |
3 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | 175 | - | - | - | - | 423 |
4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | 140 | - | - | - | - | 395 |
5 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | 155 | - | - | - | - | 295 |
6 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | 104 | - | - | - | - | 292 |
7 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | 68 | - | - | - | - | 260 |
8 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | 80 | - | - | - | - | 228 |
9 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | 88 | - | - | - | - | 200 |
10 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | 32 | - | - | - | - | 196 |
11 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | 76 | - | - | - | - | 184 |
12 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | 22 | - | - | - | - | 162 |
13 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
14 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
15 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | 44 | - | - | - | - | 132 |
16 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 128 | - | - | - | - | 128 |
17 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
18 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | - | - | - | - | 128 |
19 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | 72 | - | - | - | - | 120 |
20 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 112 | - | - | - | - | 112 |
21 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
22 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
23 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | 96 | - | - | - | - | 96 |
24 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
25 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 88 |
26 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | 22 | - | - | - | - | 84 |
27 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
28 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | 52 | - | - | - | - | 72 |
29 | GARPINI, C.C. | 52 | - | 20 | - | - | - | - | 72 |
30 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
31 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
32 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
33 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | 22 | - | - | - | - | 62 |
34 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
35 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
36 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 60 |
37 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | 20 | - | - | - | - | 60 |
38 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | 20 | - | - | - | - | 60 |
39 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
40 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
41 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
42 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | 22 | - | - | - | - | 54 |
43 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | 22 | - | - | - | - | 50 |
44 | CARACOL, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
45 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
46 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
47 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | 18 | - | - | - | - | 40 |
48 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
49 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
50 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
51 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 36 |
52 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
53 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
54 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
55 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
56 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
57 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
58 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
59 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
60 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
61 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
62 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
63 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
64 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
65 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
66 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
67 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
68 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com