POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 800 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | 120 | 155 | - | - | - | 605 |
3 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | 175 | 175 | - | - | - | 598 |
4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | 140 | 128 | - | - | - | 523 |
5 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | 155 | 112 | - | - | - | 407 |
6 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | 104 | 80 | - | - | - | 372 |
7 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | 68 | 104 | - | - | - | 364 |
8 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | 88 | 120 | - | - | - | 320 |
9 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | 80 | 72 | - | - | - | 300 |
10 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | 22 | 96 | - | - | - | 258 |
11 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 112 | 140 | - | - | - | 252 |
12 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | 32 | 22 | - | - | - | 218 |
13 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 128 | 68 | - | - | - | 196 |
14 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | 44 | 64 | - | - | - | 196 |
15 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | 76 | - | - | - | - | 184 |
16 | GARPINI, C.C. | 52 | - | 20 | 88 | - | - | - | 160 |
17 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
18 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | 22 | - | - | - | 150 |
19 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | 72 | 28 | - | - | - | 148 |
20 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
21 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | 28 | 44 | - | - | - | 132 |
22 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
23 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | 96 | 22 | - | - | - | 118 |
24 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | 60 | 56 | - | - | - | 116 |
25 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | 22 | 52 | - | - | - | 114 |
26 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
27 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | 22 | 22 | - | - | - | 106 |
28 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
29 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | 52 | 32 | - | - | - | 104 |
30 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | 22 | 48 | - | - | - | 98 |
31 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
32 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | 36 | - | - | - | 92 |
33 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
34 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
35 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
36 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
37 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
38 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
39 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
40 | RECOVERY TEAM, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
41 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
42 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 60 |
43 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | 18 | 18 | - | - | - | 58 |
44 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
45 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
46 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | 40 | - | - | - | 56 |
47 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | 22 | - | - | - | - | 54 |
48 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | 20 | 18 | - | - | - | 54 |
49 | CARACOL, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
50 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
51 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
52 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 20 | 24 | - | - | - | 44 |
53 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | 20 | - | - | - | 42 |
54 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
55 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
56 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
57 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
58 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
59 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
60 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
61 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
62 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
63 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
64 | URBANO BIKE, C.C | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
65 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
66 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
67 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
68 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
69 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
70 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
71 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
72 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
73 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
74 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
75 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com