| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | 120 | 110 | 120 | 120 | - | - | 795 |
| 2 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | 100 | 95 | 110 | 110 | - | - | 735 |
| 3 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | 95 | 100 | 85 | 75 | - | - | 630 |
| 4 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | 90 | 70 | 90 | 95 | - | - | 590 |
| 5 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 110 | 120 | - | - | - | - | 550 |
| 6 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | 85 | 60 | 21 | 90 | - | - | 481 |
| 7 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | 60 | 40 | 100 | 60 | - | - | 466 |
| 8 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | 70 | 75 | 80 | 20 | - | - | 407 |
| 9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | 80 | 65 | 29 | 36 | - | - | 403 |
| 10 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | 38 | 29 | 95 | 100 | - | - | 400 |
| 11 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | 36 | 52 | 75 | 40 | - | - | 378 |
| 12 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | 56 | 48 | 65 | 80 | - | - | 353 |
| 13 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | 65 | 38 | 56 | 65 | - | - | 328 |
| 14 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | 75 | 56 | 17 | 21 | - | - | 311 |
| 15 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | 48 | 26 | 26 | 44 | - | - | 303 |
| 16 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | 44 | 32 | 48 | 48 | - | - | 252 |
| 17 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | 32 | 70 | - | - | 210 |
| 18 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | 32 | 25 | 24 | 34 | - | - | 204 |
| 19 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | 22 | 36 | - | - | - | 192 |
| 20 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | 26 | 21 | 18 | 25 | - | - | 184 |
| 21 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | 27 | - | 25 | 85 | - | - | 180 |
| 22 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | 30 | 30 | - | - | - | - | 177 |
| 23 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | 24 | - | - | 27 | - | - | 163 |
| 24 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | - | - | - | 152 |
| 25 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | 15 | 18 | 19 | 28 | - | - | 142 |
| 26 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | 20 | 20 | 30 | - | - | 139 |
| 27 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | 21 | - | 22 | - | - | - | 126 |
| 28 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 80 | 38 | - | - | - | 118 |
| 29 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | 16 | 44 | - | - | - | - | 116 |
| 30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | 22 | - | - | - | - | - | 113 |
| 31 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | 70 | 22 | - | - | 111 |
| 32 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 90 | - | 19 | - | - | 109 |
| 33 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | 40 | 28 | - | - | - | - | 91 |
| 34 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 29 | - | 28 | 32 | - | - | 89 |
| 35 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | 52 | - | - | 88 |
| 36 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 37 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | 85 |
| 38 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | 52 | - | - | - | - | - | 84 |
| 39 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 81 |
| 40 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | 74 |
| 41 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | 17 | 16 | - | - | - | 73 |
| 42 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 34 | 38 | - | - | 72 |
| 43 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
| 44 | DE CICLISMO CODEONE, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 45 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
| 46 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 47 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | 18 | - | - | 52 |
| 48 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 49 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 50 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 43 |
| 51 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 |
| 52 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 23 | 16 | - | - | - | - | 39 |
| 53 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 54 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 55 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | 33 |
| 56 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 57 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 58 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 59 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 60 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 61 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 62 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 63 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 64 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 65 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 66 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 67 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 68 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 69 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 70 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 71 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 72 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 73 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 74 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 75 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 76 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 77 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com