| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | - | 915 |
| 2 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | 100 | 95 | 110 | 110 | 110 | - | 845 |
| 3 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | 95 | 100 | 85 | 75 | 90 | - | 720 |
| 4 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | 90 | 70 | 90 | 95 | 95 | - | 685 |
| 5 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | 85 | 60 | 21 | 90 | 85 | - | 566 |
| 6 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 110 | 120 | - | - | - | - | 550 |
| 7 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | 38 | 29 | 95 | 100 | 100 | - | 500 |
| 8 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | 60 | 40 | 100 | 60 | 20 | - | 486 |
| 9 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | 70 | 75 | 80 | 20 | 75 | - | 482 |
| 10 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | 80 | 65 | 29 | 36 | 36 | - | 439 |
| 11 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | 36 | 52 | 75 | 40 | 38 | - | 416 |
| 12 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | 65 | 38 | 56 | 65 | 70 | - | 398 |
| 13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | 56 | 48 | 65 | 80 | 32 | - | 385 |
| 14 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | 75 | 56 | 17 | 21 | 60 | - | 371 |
| 15 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | 48 | 26 | 26 | 44 | 56 | - | 359 |
| 16 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | 44 | 32 | 48 | 48 | 52 | - | 304 |
| 17 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | 32 | 70 | 65 | - | 275 |
| 18 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | 27 | - | 25 | 85 | 80 | - | 260 |
| 19 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | 32 | 25 | 24 | 34 | 30 | - | 234 |
| 20 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | 26 | 21 | 18 | 25 | 27 | - | 211 |
| 21 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | 22 | 36 | - | - | - | 192 |
| 22 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | 24 | - | - | 27 | 24 | - | 187 |
| 23 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | 30 | 30 | - | - | - | - | 177 |
| 24 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | 15 | 18 | 19 | 28 | 28 | - | 170 |
| 25 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | 20 | 20 | 30 | 26 | - | 165 |
| 26 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | - | - | - | 152 |
| 27 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | 21 | - | 22 | - | 25 | - | 151 |
| 28 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | 52 | 48 | - | 136 |
| 29 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | 30 | 29 | 34 | - | 119 |
| 30 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 80 | 38 | - | - | - | 118 |
| 31 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | 16 | 44 | - | - | - | - | 116 |
| 32 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 34 | 38 | 44 | - | 116 |
| 33 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | 22 | - | - | - | - | - | 113 |
| 34 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | 70 | 22 | - | - | 111 |
| 35 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 90 | - | 19 | - | - | 109 |
| 36 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 56 | 40 | - | 96 |
| 37 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | 40 | 28 | - | - | - | - | 91 |
| 38 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 29 | - | 28 | 32 | - | - | 89 |
| 39 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 40 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | 52 | - | - | - | - | - | 84 |
| 41 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 81 |
| 42 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | - | 74 |
| 43 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | 17 | 16 | - | - | - | 73 |
| 44 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | 18 | 21 | - | 73 |
| 45 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
| 46 | DE CICLISMO CODEONE, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 47 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 48 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | 15 | - | 19 | - | 52 |
| 49 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | 49 |
| 50 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 51 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | - | 45 |
| 52 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 53 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 43 |
| 54 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 |
| 55 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 23 | 16 | - | - | - | - | 39 |
| 56 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 57 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 58 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 59 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 60 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 61 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 62 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 63 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 64 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 65 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 66 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 67 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 68 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 69 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 70 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 71 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 72 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 73 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 74 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 75 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 76 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 77 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 78 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com