| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ CUMPLIDO, BELEN  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        350                                                                     | 
 | 120 | 
 | 110 | 120 | 
| 2 | BARRERA MORENO, ROSARIO  (AND) GACOSUR MTB | 
                                                                        300                                                                     | 79 | 
 | 120 | 101 | 
 | 
| 3 | BARCENAS MORENO, GEMA  (AND) SEMAR, C.C. | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | RODRIGUEZ LOPEZ DE ARMENTIA, ALMUDENA  (AND) KANINA BIKES, C.D. | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 
 | 120 | 
 | 
| 5 | RAMOS RAMOS, MARIA ARACELI  (AND) BIKEZOO | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | CARRETERO ESPAÑA, VERONICA INDEPENDIENTE | 
                                                                        110                                                                     | 
 | 110 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | BULNES DOMINGUEZ, MIRIAN ISABEL  (AND) TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 
                                                                        110                                                                     | 
 | 
 | 110 | 
 | 
 | 
| 8 | BARBERAN MORALES, CRISTINA  (AND) IEDES CENTAURO BEREBER | 
                                                                        101                                                                     | 101 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | FELDEN, GIANNA DOMENICA  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        92                                                                     | 92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | PUJOL PEREZ, MARIA  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | GALLO MACHO, IRENE IEDES CENTAURO BEREBER | 
                                                                        74                                                                     | 74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | PEREZ MUÑOZ, ELENA  (AND) EN-FEMENINO GRANADA, C.C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ CUMPLIDO, BELEN  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        350                                                                     | 
 | 120 | 
 | 110 | 120 | 
| 2 | BARRERA MORENO, ROSARIO  (AND) GACOSUR MTB | 
                                                                        300                                                                     | 79 | 
 | 120 | 101 | 
 | 
| 3 | BARCENAS MORENO, GEMA  (AND) SEMAR, C.C. | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | RODRIGUEZ LOPEZ DE ARMENTIA, ALMUDENA  (AND) KANINA BIKES, C.D. | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 
 | 120 | 
 | 
| 5 | RAMOS RAMOS, MARIA ARACELI  (AND) BIKEZOO | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | CARRETERO ESPAÑA, VERONICA INDEPENDIENTE | 
                                                                        110                                                                     | 
 | 110 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | BULNES DOMINGUEZ, MIRIAN ISABEL  (AND) TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 
                                                                        110                                                                     | 
 | 
 | 110 | 
 | 
 | 
| 8 | BARBERAN MORALES, CRISTINA  (AND) IEDES CENTAURO BEREBER | 
                                                                        101                                                                     | 101 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | FELDEN, GIANNA DOMENICA  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        92                                                                     | 92 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | PUJOL PEREZ, MARIA  (AND) ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | GALLO MACHO, IRENE IEDES CENTAURO BEREBER | 
                                                                        74                                                                     | 74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | PEREZ MUÑOZ, ELENA  (AND) EN-FEMENINO GRANADA, C.C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com
 
                                            

