| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 2 | FER GARCIA, C.D. | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 3 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 155 | - | - | - | - | 155 |
| 4 | BIKES ARMILLA, C.D. | 140 | - | - | - | - | 140 |
| 5 | SABIKA, C.D. | 128 | - | - | - | - | 128 |
| 6 | AWA BIKE, C.C. | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 7 | LUNARILLOS TEAM, C.D. | 112 | - | - | - | - | 112 |
| 8 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 104 | - | - | - | - | 104 |
| 9 | PEDAL MOTO, C.D. | 96 | - | - | - | - | 96 |
| 10 | TRACK, C.D. | 88 | - | - | - | - | 88 |
| 11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 12 | SEMAR, C.C. | 76 | - | - | - | - | 76 |
| 13 | TRIATLON NAZARI, C. | 72 | - | - | - | - | 72 |
| 14 | NIDO ARQUITECTURA, C.D. | 68 | - | - | - | - | 68 |
| 15 | REYNA TEAM, C.D. | 64 | - | - | - | - | 64 |
| 16 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 17 | PREMIUM MG, C.C. | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 18 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 19 | C.D. Z2 BIKE | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 20 | KANINA BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 21 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 22 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 23 | BIKE MASTERS, C.D. | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 24 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 25 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 26 | ATARFE, C.C. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 27 | JIP CARBONO, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 28 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 29 | RACORMANCE, C.C. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 30 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com