| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 155 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 3 | FER GARCIA, C.D. | 88 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 |
| 4 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 104 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
| 5 | BIKES ARMILLA, C.D. | 128 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
| 6 | SEMAR, C.C. | 120 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
| 7 | SABIKA, C.D. | 96 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| 8 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 9 | AWA BIKE, C.C. | 112 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| 10 | LAGUNA BIKE, C.D. | 76 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 11 | EL VALLE, C.D.C. | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 12 | LOJEÑO, C.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 13 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 14 | NIDO ARQUITECTURA, C.D. | 22 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 15 | TRANCE CYCLES, C.D. | 72 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 16 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 64 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 17 | LUNARILLOS TEAM, C.D. | 60 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 18 | EXPOBIKES, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 19 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 56 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 20 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 21 | SCOTT MONTE NEVADO BY FLYZ CDE | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 22 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 23 | LIETOR NUTRICION COFERPU, C.D. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 24 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 25 | VB TRAIN TEAM CC | 44 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 26 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 27 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | 40 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 28 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 29 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 30 | TRICICLON C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 31 | PEDAL MOTO, C.D. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 32 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 33 | REVOLUBIKE, C.D. | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 34 | VELEÑO, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 35 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 36 | BICIVOLADORES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 37 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 38 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 39 | TRACK, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 40 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 41 | LUCENTINO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 42 | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 43 | BICI-CLUB EJIDO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 44 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 45 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com