POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
3 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
4 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
5 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 18 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
6 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
7 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
8 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
9 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
10 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
11 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
12 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
13 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
14 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
15 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
16 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
17 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 16 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
18 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
19 | EL GALLO, C.C. | 13 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
20 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
21 | CULMAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
22 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
23 | SIROCCO BIKE, C.C. | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
24 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
25 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
26 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
27 | TRIBIKES, C.D. | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
28 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
29 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 11 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
30 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
31 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
32 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
33 | RUNBAIK, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
34 | QUE RULE, C.D. | 12 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
35 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
36 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
37 | DE CARMONA, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
38 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
39 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
40 | QALAT BIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
41 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
42 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
43 | LAUROBIKE, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
44 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
45 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
46 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
47 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
48 | FAIREBIKES, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
49 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
50 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
51 | TORROX, C.D.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
52 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
53 | BIKE MASTERS, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
54 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
55 | LA ESCALADA, C.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
56 | RUTEÑO, C.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
57 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
58 | ANCAI, A.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
59 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
60 | HEGOTARRAK C.C. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
61 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
62 | AL - ANDALUS, C.C. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
63 | KARBOBIKE, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
64 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
65 | RONDA LUCENA, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
66 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
67 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
68 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
69 | PLATERO, C.D.C. | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
70 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
71 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
72 | BABUXA TEAM, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
73 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
74 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
75 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
76 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
77 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
78 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
79 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com