| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIP CARBONO TEAM | 110 | 120 | 95 | 120 | 120 | 565 |
| 2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 120 | 110 | 100 | 95 | 110 | 535 |
| 3 | GACOSUR | 100 | 100 | 75 | 85 | 95 | 455 |
| 4 | CICLOHOBBY RACING | 80 | 80 | 52 | 56 | 100 | 368 |
| 5 | CRUZ MTB TEAM | 85 | 95 | 36 | 65 | 80 | 361 |
| 6 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 40 | 85 | 60 | 44 | 90 | 319 |
| 7 | BAYO BIKES | - | - | 120 | 110 | 75 | 305 |
| 8 | WINDEST-FRANCO FURNITURE | 90 | 65 | - | 60 | 85 | 300 |
| 9 | AQUASLAVA C.C. | 95 | 48 | 65 | 80 | - | 288 |
| 10 | CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 70 | 56 | 40 | 100 | - | 266 |
| 11 | AVIC | - | 52 | 85 | 70 | - | 207 |
| 12 | BENI-BIKES | 56 | 60 | 48 | - | - | 164 |
| 13 | TEAM FARTO - BTC | - | 70 | 56 | - | - | 126 |
| 14 | CHAVES- KINETIC ZONE | 44 | 44 | 38 | - | - | 126 |
| 15 | FIT2BIKE-NATURAL BERRY-SCOTT | - | - | 110 | - | - | 110 |
| 16 | BMC TBELLES BY KALAS | - | - | 44 | 52 | - | 96 |
| 17 | ELCORRE | - | - | - | 90 | - | 90 |
| 18 | ONUBA OUTLET MTB TEAM | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 19 | FERNANDO TORRES PROBIKES | - | 90 | - | - | - | 90 |
| 20 | LUCENABIKECENTER TEAM | 48 | - | - | 40 | - | 88 |
| 21 | BICICLETAS VALDAYO | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 22 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | - | 38 | - | 38 | - | 76 |
| 23 | BEEHI LEE COUGAN FACTORY TEAM | - | - | - | 75 | - | 75 |
| 24 | MMR FACTORY RACING TEAM | - | 75 | - | - | - | 75 |
| 25 | EQUIPO VALERO-BTT PAM | 75 | - | - | - | - | 75 |
| 26 | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 27 | FLORENCIA | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 28 | ESPEJO BIKE TEAM | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 29 | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 30 | COTEXA ON BIKE TEAM | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 31 | AGERUL | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 32 | INDESO DFBIKE JEREZ | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 33 | IKNOGA ASESORES - GLOBERBIKER | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 34 | AL2 GRUAS | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 35 | VOY EN BIKE TEAM | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 36 | TINCASUR - PORTUENSE | - | - | 34 | - | - | 34 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com