POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACOSUR | 120 | 120 | - | 120 | 360 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 95 | - | 110 | 315 |
3 | GRUPO GASOLEOS/PUEBLOS MOCLIN | 95 | 110 | - | 85 | 290 |
4 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 85 | 90 | - | 100 | 275 |
5 | SPORTBICI-SCOTT | 80 | 100 | - | 95 | 275 |
6 | AVIC | 75 | 80 | - | 90 | 245 |
7 | CICLOHOBBY RACING | 100 | 85 | - | 56 | 241 |
8 | AQUASLAVA C.C. | 90 | 70 | - | 80 | 240 |
9 | LOS DALTON ESCUELA CICLISTA | 65 | 65 | - | 70 | 200 |
10 | INDESO DFBIKE JEREZ | 48 | 60 | - | 75 | 183 |
11 | ESHMUN SPORT CLINIC-CABBERTY | 70 | 75 | - | 38 | 183 |
12 | ESCUELA VALERO-BTT PAM | 56 | 48 | - | 40 | 144 |
13 | GRUPO DEPORTIVO-VILLAMARTIN | 32 | 36 | - | 65 | 133 |
14 | OSUNA BIKE TEAM-ESCUELA | 40 | 56 | - | 36 | 132 |
15 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 44 | 40 | - | 34 | 118 |
16 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | - | 52 | - | 60 | 112 |
17 | COTEXA ON BIKE TEAM | 38 | 30 | - | 30 | 98 |
18 | ESCUELA VALERO-BTT PAM | 60 | 32 | - | - | 92 |
19 | ELEKTROKAMYR-NEVADABIKE-MEITEL | 36 | 44 | - | - | 80 |
20 | FLORESBIKE MEGAMO RACING TEAM | - | 34 | - | 44 | 78 |
21 | WINDEST - WOLFBIKE | 30 | 38 | - | - | 68 |
22 | ONUBA OUTLET MTB TEAM | - | - | - | 52 | 52 |
23 | AL2 GRUAS | 52 | - | - | - | 52 |
24 | MMR FACTORY RACING TEAM | - | - | - | 48 | 48 |
25 | BIKESTORE-LA HERRADURA | 34 | - | - | - | 34 |
26 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | - | - | - | 32 | 32 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com