| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | POLSANDO - TURISMO BORMUJOS | 831 |
| 2 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 725 |
| 3 | MONFERVE-BICISVALDAYO-LA PALMA | 552 |
| 4 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | 550 |
| 5 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 349 |
| 6 | SAMPEDREÑO, C.C. | 335 |
| 7 | MEITEL - BSM - DLX | 264 |
| 8 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 242 |
| 9 | MARBELLA BIKE, C.D. | 237 |
| 10 | GRUPETA DE GRANADA, C.D. | 199 |
| 11 | AMERICAN´S GAME CYCLING TEAM | 168 |
| 12 | AMERAL-TRANSPORTES VALIENTE | 158 |
| 13 | FRANCISCO ARBOL ABOGADOS, C.D. | 149 |
| 14 | NEVADA BIKE, C. | 127 |
| 15 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 107 |
| 16 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 62 |
| 17 | EL GALLO, C.C. | 61 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com