 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN BAENA, CARMEN (SUB-23 FEM.) (AND) CONWAY CDC TRUJILLO | 
                                                                        480                                                                     | 120 | 
 | 120 | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | JIMENEZ AGUILAR, TARA (SUB-23 FEM.) (AND) GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN BAENA, CARMEN (SUB-23 FEM.) (AND) CONWAY CDC TRUJILLO | 
                                                                        480                                                                     | 120 | 
 | 120 | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | JIMENEZ AGUILAR, TARA (SUB-23 FEM.) (AND) GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 120 | 
 | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


