POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | 120 | - | - | - | - | 120 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM | 110 | - | - | - | - | 110 |
3 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 100 | - | - | - | - | 100 |
4 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 95 | - | - | - | - | 95 |
5 | 512 BIKES TEAM | 90 | - | - | - | - | 90 |
6 | CONWAY CDC TRUJILLO | 85 | - | - | - | - | 85 |
7 | SERMAN BIKE | 80 | - | - | - | - | 80 |
8 | GACOSUR RACING TEAM | 75 | - | - | - | - | 75 |
9 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | 70 | - | - | - | - | 70 |
10 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 65 | - | - | - | - | 65 |
11 | REYNA TEAM | 60 | - | - | - | - | 60 |
12 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 56 | - | - | - | - | 56 |
13 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 52 | - | - | - | - | 52 |
14 | O.T TRANSGALAN | 48 | - | - | - | - | 48 |
15 | PAZ SPORT MTB TEAM | 44 | - | - | - | - | 44 |
16 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 40 | - | - | - | - | 40 |
17 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 38 | - | - | - | - | 38 |
18 | DTMBIKE | 36 | - | - | - | - | 36 |
19 | OSUNA BIKE TEAM-D'ELITE | 34 | - | - | - | - | 34 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com