POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | 100 | - | - | - | - | 195 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 80 | - | - | - | - | 190 |
3 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 120 | 65 | - | - | - | - | 185 |
4 | QALATBIKE MTB TEAM | 90 | 85 | - | - | - | - | 175 |
5 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 100 | 60 | - | - | - | - | 160 |
6 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 70 | 90 | - | - | - | - | 160 |
7 | GACOSUR RACING TEAM | 85 | 75 | - | - | - | - | 160 |
8 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 30 | 120 | - | - | - | - | 150 |
9 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 80 | 70 | - | - | - | - | 150 |
10 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 36 | 110 | - | - | - | - | 146 |
11 | PATRON MTB RACING | 48 | 95 | - | - | - | - | 143 |
12 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 75 | 34 | - | - | - | - | 109 |
13 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 65 | 40 | - | - | - | - | 105 |
14 | CONWAY CDC TRUJILLO | 44 | 52 | - | - | - | - | 96 |
15 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | 34 | 56 | - | - | - | - | 90 |
16 | AQUASLAVA C.C. | 52 | 36 | - | - | - | - | 88 |
17 | ESCUELA VAS TRABUCO | 38 | 44 | - | - | - | - | 82 |
18 | ESCUELA DAVID VALERO | 29 | 38 | - | - | - | - | 67 |
19 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 40 | 26 | - | - | - | - | 66 |
20 | ESPEJO BIKE TEAM | 32 | 29 | - | - | - | - | 61 |
21 | DTMBIKE | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
22 | MECOL BIKE TEAM | 28 | 32 | - | - | - | - | 60 |
23 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
24 | BICICLETAS VALDAYO | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
25 | CRUZ MTB TEAM | 23 | 25 | - | - | - | - | 48 |
26 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | 24 | - | - | - | - | 46 |
27 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
28 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
29 | REPSOL GRUPO GASOLEOS / MOCLIN | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
30 | REYNA TEAM | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
31 | PAZ SPORT MTB TEAM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
32 | 512 BIKES TEAM | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
33 | INDESO MCVIMAN | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com