| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 2 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | 100 | 100 | 40 | 320 |
| 3 | TRIBIKES, C.D. | 95 | 110 | 110 | 315 | |
| 4 | DE CARMONA, C.C. | 36 | 75 | 85 | 100 | 296 |
| 5 | KARBOBIKE, C.C. | 23 | 80 | 90 | 90 | 283 |
| 6 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 60 | 65 | 40 | 75 | 240 |
| 7 | EXPOBIKES, C.D. | 34 | 90 | 95 | 20 | 239 |
| 8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 56 | 85 | 80 | - | 221 |
| 9 | BABUXA TEAM, C.D. | 12 | 60 | 52 | 95 | 219 |
| 10 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 110 | - | 24 | 70 | 204 |
| 11 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 85 | - | 38 | 80 | 203 |
| 12 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 40 | 44 | 70 | 32 | 186 |
| 13 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 48 | 32 | 34 | 48 | 162 |
| 14 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 14 | 70 | 75 | - | 159 |
| 15 | KANINA BIKES, C.D. | 48 | 65 | 38 | 151 | |
| 16 | CARACOL, C.C. | 19 | 20 | 60 | 44 | 143 |
| 17 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 27 | 16 | 27 | 65 | 135 |
| 18 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 26 | 36 | 44 | 26 | 132 |
| 19 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 75 | - | 56 | - | 131 |
| 20 | SPORT BICI, C.D.C. | 28 | 14 | 29 | 56 | 127 |
| 21 | BURRITA BIKE, C.D. | 2 | 15 | 48 | 60 | 125 |
| 22 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 110 | - | - | 110 |
| 23 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 56 | 23 | 30 | 109 |
| 24 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | 100 |
| 25 | VELLSAM TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | 95 |
| 26 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | 90 |
| 27 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | 4 | - | 85 | 89 |
| 28 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 52 | - | 32 | - | 84 |
| 29 | EL GALLO, C.C. | 44 | 10 | 6 | 18 | 78 |
| 30 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 17 | 26 | 30 | - | 73 |
| 31 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | 52 | 19 | - | 72 |
| 32 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | 23 | 20 | 28 | 71 |
| 33 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 70 | - | - | - | 70 |
| 34 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 65 | - | - | - | 65 |
| 35 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 34 | 9 | 21 | 64 | |
| 36 | RECOVERY TEAM, C.D. | 9 | 19 | - | 34 | 62 |
| 37 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 22 | - | 36 | 58 | |
| 38 | AL-KALAT, C.D. | - | 30 | 28 | - | 58 |
| 39 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 25 | - | 29 | 54 |
| 40 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | - | - | 52 | 52 |
| 41 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 25 | 24 | - | - | 49 |
| 42 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 25 | 19 | 44 | |
| 43 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 3 | 15 | 25 | 43 | |
| 44 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | 40 | - | - | 40 |
| 45 | LA ESCALADA, C.C. | - | 12 | - | 27 | 39 |
| 46 | EL GRANADO, C.D.C. | 38 | - | - | 38 | |
| 47 | EL CORRE, C.D. | 38 | - | - | - | 38 |
| 48 | SR2, C.C. | - | 36 | - | 36 | |
| 49 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
| 50 | ANCAI, A.D. | - | 6 | 26 | - | 32 |
| 51 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 27 | 4 | - | 31 | |
| 52 | SEMAR, C.C. | 30 | - | - | - | 30 |
| 53 | LOS GUZMANES, C.C. | - | 29 | - | - | 29 |
| 54 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 29 | - | - | - | 29 |
| 55 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | 7 | 22 | - | 29 |
| 56 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 28 | - | - | 28 |
| 57 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 11 | - | 17 | 28 | |
| 58 | JESUS ROSENDO, C.D. | 2 | - | 23 | 25 | |
| 59 | BICILAB C.D.E | - | - | - | 24 | 24 |
| 60 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 24 | - | - | - | 24 |
| 61 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | 22 | 22 | |
| 62 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 22 | - | - | - | 22 |
| 63 | DELGADO BIKE, C.C. | - | 21 | - | 21 | |
| 64 | LA JANDA, C.D.C. | - | 21 | - | - | 21 |
| 65 | REYNA TEAM, C.D. | 21 | - | - | - | 21 |
| 66 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
| 67 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 5 | 15 | 20 |
| 68 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 18 | - | 18 | |
| 69 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 18 | - | - | 18 |
| 70 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 71 | SABIKA, C.D. | 13 | 5 | - | - | 18 |
| 72 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | 17 | - | 17 |
| 73 | RONDA LUCENA, C.D. | 17 | - | - | 17 | |
| 74 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | 16 | 16 |
| 75 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 16 | - | 16 | |
| 76 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 16 | - | - | - | 16 |
| 77 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 15 | - | - | - | 15 |
| 78 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | 14 | - | 14 |
| 79 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | 13 | - | 13 |
| 80 | FAIREBIKES, C.D. | - | 13 | - | - | 13 |
| 81 | MERIDA, E.C. | - | - | 12 | - | 12 |
| 82 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 11 | - | 11 | |
| 83 | BTT SERIUS, C.D. | 11 | - | - | - | 11 |
| 84 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 10 | - | 10 | |
| 85 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 10 | - | - | - | 10 |
| 86 | MTB LA UNION, C.D. | 9 | - | - | 9 | |
| 87 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 8 | - | 8 |
| 88 | AIRA TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | 8 |
| 89 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 8 | - | - | - | 8 |
| 90 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 7 | - | 7 | |
| 91 | LOS JULULUS, C.D.C. | 7 | - | - | - | 7 |
| 92 | BONELA BIKE, C.D. | 6 | - | - | - | 6 |
| 93 | BTT ATALAYA, C.D. | 5 | - | - | - | 5 |
| 94 | ETIPON BIKE, C.D. | 4 | - | - | - | 4 |
| 95 | PLATERO, C.D.C. | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 96 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 97 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 98 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | 0 | |
| 99 | MANILVA, C.C. | - | - | 0 | ||
| 100 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 101 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 102 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 103 | TRACK, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 104 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 105 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 106 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 107 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | 0 | ||
| 108 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 109 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 110 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 111 | RONDEÑO, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 112 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 113 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | 0 | ||
| 114 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com