POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
2 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 90 | 100 | 95 | 95 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
3 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
4 | TORROX, C.D.C. | 44 | 110 | 110 | 110 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 |
5 | LAUROBIKE, C.D. | 85 | 95 | 100 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 |
6 | REYNA TEAM, C.D. | 65 | 80 | 80 | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
7 | AL - ANDALUS, C.C. | 32 | 85 | 75 | 85 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 70 | 65 | 52 | 65 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
9 | XTREME TEAM, C.D. | - | 70 | 70 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
10 | CALABAHIA, C.D.C. | 29 | 28 | 65 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
11 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 38 | 52 | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
12 | COIN, C.C. | 27 | - | 85 | 56 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
13 | WIBER, C.C. | 23 | 75 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
14 | VAS TRABUCO, C.D. | 6 | 60 | 40 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
15 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 80 | 26 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
16 | BONELA BIKE, C.D. | 15 | 34 | - | 28 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
17 | UNION SPORTME, C.D. | 75 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
18 | MANILVA, C.C. | 27 | 29 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
19 | BSM BIKES, C.D. | - | 40 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
20 | SEMAR, C.C. | 28 | 36 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
21 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
22 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 2 | - | 32 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
23 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
24 | BIKES ARMILLA, C.D. | 56 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
25 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 13 | 19 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
26 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 29 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
27 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | 56 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
28 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 44 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
29 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 4 | 38 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
30 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
31 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 20 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
32 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | - | 32 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
33 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
34 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 23 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
35 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 7 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
36 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 11 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
37 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
38 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
39 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
40 | BEZMILIANA, C.C. | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
41 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
42 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
43 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 23 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
44 | TRABIKE, C.D. | - | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
45 | EXPOBIKES, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
46 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
47 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
48 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
49 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
50 | LOJEÑO, C.C. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
51 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
52 | TUENTRENAS, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
53 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
54 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
55 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
56 | SIROCCO BIKE, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
57 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
58 | SHERRY FIVE, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
59 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
60 | LA ESCALADA, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
61 | RONDA LUCENA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
62 | SABIKA, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
63 | RIOBIKE, C.C. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
64 | SANTA FE, C.C. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
65 | VALERO-BULL BIKES, C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
66 | KANINA BIKES, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
67 | RUTEÑO, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
68 | CICLOS CABELLO, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
69 | LOS JULULUS, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
70 | QALAT BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
71 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
72 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
73 | BICIALMOGIA, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
74 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
75 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
76 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
77 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
78 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
79 | TESELA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com