POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | - | - | - | 200 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 175 | - | - | - | 175 |
3 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 155 | - | - | - | 155 |
4 | SPORT BICI, C.D.C. | 140 | - | - | - | 140 |
5 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 128 | - | - | - | 128 |
6 | DELGADO BIKE, C.C. | 120 | - | - | - | 120 |
7 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 112 | - | - | - | 112 |
8 | KARBOBIKE, C.C. | 104 | - | - | - | 104 |
9 | EXPOBIKES, C.D. | 96 | - | - | - | 96 |
10 | EL GRANADO, C.D.C. | 88 | - | - | - | 88 |
11 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 80 | - | - | - | 80 |
12 | TRIBIKES, C.D. | 76 | - | - | - | 76 |
13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 72 | - | - | - | 72 |
14 | PLATERO, C.D.C. | 68 | - | - | - | 68 |
15 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 64 | - | - | - | 64 |
16 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | - | - | - | 60 |
17 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 56 | - | - | - | 56 |
18 | PATRONBIKES, C.D. | 52 | - | - | - | 52 |
19 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 48 | - | - | - | 48 |
20 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 44 | - | - | - | 44 |
21 | AL - ANDALUS, C.C. | 40 | - | - | - | 40 |
22 | CULMAR, C.D. | 36 | - | - | - | 36 |
23 | CARACOL, C.C. | 32 | - | - | - | 32 |
24 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
25 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 24 | - | - | - | 24 |
26 | GARPINI, C.C. | 22 | - | - | - | 22 |
27 | SOLUCAR, C.C. | 22 | - | - | - | 22 |
28 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
29 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
30 | BICIS HUELVA, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
31 | SR2, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
32 | STOP&GO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
33 | MARATHON BARBATE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
34 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 20 | - | - | - | 20 |
35 | MTB DOGFACE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
36 | AIRA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
37 | SHERRY FIVE, C.C. | 18 | - | - | - | 18 |
38 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
39 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
40 | CARTAYA, C.D.C. | 18 | - | - | - | 18 |
41 | BARRILETE BIKE, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
42 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
43 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 16 | - | - | - | 16 |
44 | ANCAI, A.D. | 16 | - | - | - | 16 |
45 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
46 | SIROCCO BIKE, C.C. | 14 | - | - | - | 14 |
47 | BICILAB C.D.E | 14 | - | - | - | 14 |
48 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | 14 | - | - | - | 14 |
49 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 14 | - | - | - | 14 |
50 | BICICLUB LEPE | 14 | - | - | - | 14 |
51 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | - | 0 | |
52 | OLONTBIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
53 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | - | 0 | |
54 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
55 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 0 | |
56 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | 0 | |
57 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
58 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | - | 0 | |
59 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | 0 | |
60 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | 0 | |
61 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | 0 | |
62 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
63 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com