POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 155 | 200 | 200 | 175 | 730 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 175 | 155 | 175 | 200 | 705 |
3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 175 | 155 | 155 | 685 |
4 | WIBER, C.C. | 96 | 140 | 140 | 140 | 516 |
5 | BSM BIKES, C.D. | 112 | 120 | 120 | 104 | 456 |
6 | SEMAR, C.C. | 128 | 128 | 112 | 44 | 412 |
7 | TRIATLON NAZARI, C. | 64 | 104 | 88 | 128 | 384 |
8 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 88 | 96 | 76 | 64 | 324 |
9 | SABIKA, C.D. | 120 | 48 | 96 | 22 | 286 |
10 | PREMIUM MG, C.C. | 60 | 64 | 80 | 72 | 276 |
11 | MEITEL, C.D. | 72 | 72 | 64 | 60 | 268 |
12 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | 76 | 72 | - | 228 |
13 | ANTEQUERA, C.D.C. | 104 | - | - | 120 | 224 |
14 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 56 | 36 | 52 | 48 | 192 |
15 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 52 | 52 | 68 | - | 172 |
16 | LAGUNA BIKE, C.D. | 40 | 32 | 40 | 56 | 168 |
17 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 88 | - | 68 | 156 |
18 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | - | 48 | 28 | 152 |
19 | FER GARCIA, C.D. | 36 | - | 36 | 76 | 148 |
20 | VELLSAM TEAM, C.D. | 140 | - | - | - | 140 |
21 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 22 | 60 | - | 52 | 134 |
22 | REYNA TEAM, C.D. | - | 44 | - | 88 | 132 |
23 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 128 | - | 128 |
24 | OGIJARES, C.D.C. | 48 | - | 44 | 36 | 128 |
25 | TRANCE CYCLES, C.D. | 22 | - | 104 | - | 126 |
26 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | 112 | 112 |
27 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 112 | - | - | 112 |
28 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | 56 | - | 24 | 102 |
29 | ACCPTFE | 44 | 22 | 32 | - | 98 |
30 | TRACK, C.D. | - | - | - | 96 | 96 |
31 | BIKE MASTERS, C.D. | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 |
32 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | - | 80 | 80 |
33 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | 80 | - | - | 80 |
34 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 22 | - | 56 | - | 78 |
35 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 22 | 28 | 28 | - | 78 |
36 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 68 | - | - | 68 |
37 | V BIKES TEAM, C. | 68 | - | - | - | 68 |
38 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 60 | - | 60 |
39 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 18 | 20 | - | 22 | 60 |
40 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 28 | - | - | 20 | 48 |
41 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 24 | - | 20 | - | 44 |
42 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | - | 22 | 20 | 42 |
43 | CANILES 911, C.C. | 20 | - | 22 | - | 42 |
44 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | 40 | 40 |
45 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 40 | - | - | 40 |
46 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 18 | - | - | 22 | 40 |
47 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 18 | - | 22 | - | 40 |
48 | BIKE BROTHERS CC | 18 | 22 | - | - | 40 |
49 | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | - | - | 20 | 20 | 40 |
50 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 32 | 32 |
51 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
52 | TESELA, C.D. | - | - | 24 | - | 24 |
53 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 24 | - | - | 24 |
54 | FRANCISCO ARBOL ABOGADOS, C.D. | - | - | - | 22 | 22 |
55 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | 22 | - | 22 |
56 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | - | 22 | - | 22 |
57 | BICIVOLADORES, C.D. | - | 22 | - | - | 22 |
58 | ATARFE, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
59 | LOS RIOS, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
60 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | 20 | 20 |
61 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
62 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
63 | CICLOS CABELLO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
64 | EL GAMELLON, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
65 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com