POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | - | - | - | 200 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 175 | - | - | - | 175 |
3 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 155 | - | - | - | 155 |
4 | VELLSAM TEAM, C.D. | 140 | - | - | - | 140 |
5 | SEMAR, C.C. | 128 | - | - | - | 128 |
6 | SABIKA, C.D. | 120 | - | - | - | 120 |
7 | BSM BIKES, C.D. | 112 | - | - | - | 112 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 104 | - | - | - | 104 |
9 | WIBER, C.C. | 96 | - | - | - | 96 |
10 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 88 | - | - | - | 88 |
11 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | - | - | - | 80 |
12 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | - | - | - | 76 |
13 | MEITEL, C.D. | 72 | - | - | - | 72 |
14 | V BIKES TEAM, C. | 68 | - | - | - | 68 |
15 | TRIATLON NAZARI, C. | 64 | - | - | - | 64 |
16 | PREMIUM MG, C.C. | 60 | - | - | - | 60 |
17 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 56 | - | - | - | 56 |
18 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 52 | - | - | - | 52 |
19 | OGIJARES, C.D.C. | 48 | - | - | - | 48 |
20 | ACCPTFE | 44 | - | - | - | 44 |
21 | LAGUNA BIKE, C.D. | 40 | - | - | - | 40 |
22 | FER GARCIA, C.D. | 36 | - | - | - | 36 |
23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
24 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
25 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 24 | - | - | - | 24 |
26 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 22 | - | - | - | 22 |
27 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
28 | TRANCE CYCLES, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
29 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | - | - | - | 22 |
31 | EL GAMELLON, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
32 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
33 | BIKE MASTERS, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
34 | CICLOS CABELLO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
35 | CANILES 911, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
36 | BIKE BROTHERS CC | 18 | - | - | - | 18 |
37 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
38 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
39 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
40 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 18 | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com