POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERRERO BIKE, C.D. | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
2 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
3 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | LEBRIJA, C.C. | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | SHERRY FIVE, C.C. | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
10 | QUE RULE, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
11 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
12 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
13 | EL GALLO, C.C. | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
14 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
15 | RONDA LUCENA, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
16 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | WIBER, C.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
21 | CULMAR, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | PROBIKES MORON, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
24 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
25 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
27 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
28 | EXPOBIKES, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
29 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
30 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
31 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
32 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
33 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
36 | MTB LA UNION, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
37 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | LOS DALTON, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
39 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
40 | STOP&GO, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
41 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
42 | LA JANDA, C.D.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
43 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
44 | PUERTO REAL, C.C. | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
45 | TRIBIKES, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
46 | INNOVA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
47 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com