POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLSAM TEAM, C.D. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
3 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | EL VALLE, C.D.C. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
10 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
11 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
12 | EXPOBIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
13 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
14 | SEMAR, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
15 | ETIPON BIKE, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
16 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | SR2, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
21 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
25 | LOS JULULUS, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | BTT SERIUS, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
28 | BONELA BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
29 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
30 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
31 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32 | SABIKA, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
33 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | DBICI19, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
36 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
37 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
39 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
40 | LAUROBIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
41 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
42 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
43 | EL GAMELLON, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
44 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
45 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
46 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
47 | TRIATLON NAZARI, C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
48 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
49 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
50 | TRANCE CYCLES, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
52 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
53 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com