POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 560 |
2 | TRIBIKES, C.D. | 75 | 100 | 90 | 100 | 100 | 465 |
3 | KANINA BIKES, C.D. | 100 | 120 | 95 | 70 | 27 | 412 |
4 | DE CARMONA, C.C. | 13 | 90 | 100 | 75 | 110 | 388 |
5 | EXPOBIKES, C.D. | 30 | 75 | 52 | 110 | 90 | 357 |
6 | KARBOBIKE, C.C. | 70 | 14 | 110 | 95 | 32 | 321 |
7 | CICLOS CABELLO, C.D. | 65 | 40 | 60 | 65 | 85 | 315 |
8 | PLATERO, C.D.C. | 24 | 60 | 85 | 80 | 60 | 309 |
9 | ANIMAL RACE, C.D. | 56 | 23 | 38 | 56 | 95 | 268 |
10 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | 95 | 30 | 22 | 23 | 255 |
11 | TRIATLON MARCHENA, C. | 44 | 1 | 27 | 85 | 80 | 237 |
12 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 25 | 65 | 36 | 23 | 70 | 219 |
13 | JIP CARBONO, C.D. | 5 | 70 | 80 | 21 | 176 | |
14 | BABUXA TEAM, C.D. | 110 | - | 20 | 38 | 168 | |
15 | CARACOL, C.C. | - | - | 19 | 90 | 52 | 161 |
16 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 40 | 85 | 24 | 9 | - | 158 |
17 | LADIES IN BIKE, C.D. | 38 | - | 32 | 44 | 26 | 140 |
18 | AL-KALAT, C.D. | - | 29 | 40 | 40 | 29 | 138 |
19 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 70 | 8 | 56 | 134 | ||
20 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 34 | 48 | - | 52 | - | 134 |
21 | BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C | 10 | - | 56 | 27 | 34 | 127 |
22 | JESUS ROSENDO, C.D. | 17 | 75 | 20 | - | 112 | |
23 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 110 | - | - | - | 110 | |
24 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 32 | - | 38 | 40 | 110 |
25 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 27 | 28 | - | 10 | 44 | 109 |
26 | PROBIKES MORON, C.D. | 60 | - | 48 | 108 | ||
27 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | 11 | - | 34 | 36 | 22 | 103 |
28 | QALAT BIKE, C.D. | 3 | - | 44 | 25 | 30 | 102 |
29 | KAMAGA BIKE, C.D. | 32 | 7 | 28 | 15 | 19 | 101 |
30 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 3 | 65 | 28 | - | 96 |
31 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 95 | - | - | - | - | 95 |
32 | ETIPON BIKE, C.D. | 90 | - | - | - | - | 90 |
33 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | 12 | 75 | 87 | |
34 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 44 | 13 | 30 | - | 87 | |
35 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 26 | 24 | 25 | 12 | 87 | |
36 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 9 | - | 23 | 26 | 24 | 82 |
37 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 80 | - | - | - | - | 80 |
38 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 14 | - | - | 60 | - | 74 |
39 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 36 | 9 | - | 29 | - | 74 |
40 | MTB MALENDROS, C. | - | - | - | - | 65 | 65 |
41 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 52 | 11 | - | - | - | 63 |
42 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 26 | 18 | 15 | 59 | |
43 | DELGADO BIKE, C.C. | - | 56 | - | - | - | 56 |
44 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 10 | 22 | 24 | - | 56 | |
45 | ANTEQUERA, C.D.C. | 2 | 52 | - | - | - | 54 |
46 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 17 | - | 34 | - | 51 | |
47 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | 22 | 27 | - | - | - | 49 |
48 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | 48 | - | 48 |
49 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 48 | - | - | 48 |
50 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 48 | - | - | - | - | 48 |
51 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 18 | 17 | - | 13 | 48 | |
52 | RONDA LUCENA, C.D. | 23 | 22 | - | - | - | 45 |
53 | EL GALLO, C.C. | 1 | 6 | - | - | 36 | 43 |
54 | LOS JULULUS, C.D.C. | 8 | 16 | - | 19 | - | 43 |
55 | PEDAL MOTO, C.D. | 18 | 21 | - | - | - | 39 |
56 | MEITEL, C.D. | - | 38 | - | - | - | 38 |
57 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | 21 | 17 | 38 |
58 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 36 | - | - | - | 36 |
59 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
60 | GR-100 MTB, C.D. | - | 34 | - | - | - | 34 |
61 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 5 | - | 28 | 33 | ||
62 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 32 | - | 32 | |
63 | VAS, C.D. | - | 30 | - | - | - | 30 |
64 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | 29 | - | - | 29 |
65 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 29 | - | - | - | - | 29 |
66 | SPORT BICI, C.D.C. | 28 | - | - | - | 28 | |
67 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | 11 | 16 | 27 | |
68 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 26 | - | - | - | 26 | |
69 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | - | 25 | 25 |
70 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | - | 25 | - | - | - | 25 |
71 | GUADAIRA BIKE, C.C.MTB | 15 | 1 | 9 | 25 | ||
72 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | 21 | - | - | 21 |
73 | BTT SERIUS, C.D. | 21 | - | - | - | - | 21 |
74 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | 20 | - | - | - | 20 |
75 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | 20 | - | - | - | - | 20 |
76 | REYNA TEAM, C.D. | - | 19 | - | - | - | 19 |
77 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 19 | - | - | - | - | 19 |
78 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 18 | 18 |
79 | LA PEÑA NO AFLOJA, C.D. | - | 18 | - | - | 18 | |
80 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | - | - | 17 | - | 17 |
81 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | 16 | - | - | 16 |
82 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
83 | AUCORA, S.C. | - | 15 | - | - | - | 15 |
84 | COIN, C.C. | 15 | - | - | - | - | 15 |
85 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | 14 | 14 |
86 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 14 | - | 14 |
87 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 14 | - | 14 | ||
88 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | 13 | - | 13 | |
89 | UNION SPORTME, C.D. | 13 | - | - | - | 13 | |
90 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
91 | BIOCYCLE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | 12 |
92 | NOW BIKES, C.D. | 12 | - | - | - | - | 12 |
93 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 2 | 10 | 12 |
94 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | - | - | 11 | 11 |
95 | LLERENA, A.C | - | 8 | - | - | - | 8 |
96 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 7 | 7 | |
97 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | 7 | - | 7 | |
98 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 7 | - | - | - | - | 7 |
99 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | 6 | 6 |
100 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | 6 | - | 6 | |
101 | FRAN POZO, C.D.C. | 6 | - | - | - | - | 6 |
102 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | - | 5 | 5 |
103 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | - | 4 | - | 4 |
104 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | 4 | - | - | - | 4 |
105 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 4 | - | - | - | - | 4 |
106 | BTT RINCONADA, C.D. | - | - | - | 3 | - | 3 |
107 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | 2 | - | - | - | 2 |
108 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
109 | CULTURAL TUSSAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
110 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
111 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
112 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
113 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
114 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | 0 | ||
115 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | - | - | - | 0 | |
116 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
117 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
118 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
119 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
120 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
121 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | 0 | ||
122 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | 0 | |
123 | FUENTES, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
124 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | 0 | ||
125 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
126 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
127 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
128 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
129 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
130 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | 0 | |
131 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
132 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
133 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | 0 | |
134 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
135 | RACORMANCE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
136 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com