| POS. | CLUB | P1 | P2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 120 | 240 |
| 2 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 110 | 110 | 220 |
| 3 | AL - ANDALUS, C.C. | 95 | 100 | 195 |
| 4 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 100 | 95 | 195 |
| 5 | XTREME TEAM, C.D. | 70 | 90 | 160 |
| 6 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | 65 | 155 |
| 7 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 75 | 80 | 155 |
| 8 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 60 | 85 | 145 |
| 9 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 65 | 75 | 140 |
| 10 | TORROX, C.D.C. | 85 | 52 | 137 |
| 11 | LAUROBIKE, C.D. | 80 | 56 | 136 |
| 12 | OGIJARES, C.D.C. | 52 | 60 | 112 |
| 13 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 30 | 70 | 100 |
| 14 | SEMAR, C.C. | 56 | 44 | 100 |
| 15 | LOS JULULUS, C.D.C. | 40 | 48 | 88 |
| 16 | NOW BIKES, C.D. | 48 | 38 | 86 |
| 17 | RONDA LUCENA, C.D. | 38 | 30 | 68 |
| 18 | NARIXA, C.C. | 27 | 22 | 49 |
| 19 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 25 | 20 | 45 |
| 20 | MANILVA, C.C. | 44 | - | 44 |
| 21 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 40 | 40 |
| 22 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 36 | 36 |
| 23 | SAMPEDREÑO, C.C. | 36 | - | 36 |
| 24 | PERIANDA, C.D. | - | 34 | 34 |
| 25 | KAMAGA BIKE, C.D. | 34 | - | 34 |
| 26 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 32 | 32 |
| 27 | ALOHA BIKES, C.C. | 32 | - | 32 |
| 28 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 29 | 29 |
| 29 | LOS TOPE GAMA, C.D. | 29 | - | 29 |
| 30 | COIN, C.C. | - | 28 | 28 |
| 31 | ANTEQUERA, C.D.C. | 28 | - | 28 |
| 32 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 27 | 27 |
| 33 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 26 | 26 |
| 34 | ECHELON, C.D.C. | 26 | - | 26 |
| 35 | TRIBIKES, C.D. | - | 25 | 25 |
| 36 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 24 | 24 |
| 37 | FRAN POZO, C.D.C. | 24 | - | 24 |
| 38 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | 23 | 23 |
| 39 | RUNBAIK, C.D. | 23 | - | 23 |
| 40 | RACORMANCE, C.C. | 22 | - | 22 |
| 41 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | 21 | 21 |
| 42 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 21 | - | 21 |
| 43 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 20 | - | 20 |
| 44 | BTT ATALAYA, C.D. | - | 19 | 19 |
| 45 | PANOCHOS DE ISTAN, C.D. | 19 | - | 19 |
| 46 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | 18 | 18 |
| 47 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 18 | - | 18 |
| 48 | AMIGOS DE LA BICICLETA LOS V. | - | 17 | 17 |
| 49 | GLOBERBIKER, C.D. | - | 16 | 16 |
| 50 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 15 | 15 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com