POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 1000 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 175 | 175 | 175 | 155 | 175 | - | - | 855 |
3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 155 | 128 | 112 | 155 | - | - | 705 |
4 | QALAT BIKE, C.D. | 140 | 140 | 140 | 128 | 120 | - | - | 668 |
5 | GUERRERO BIKE, C.D. | 128 | 128 | 155 | 120 | 128 | - | - | 659 |
6 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 120 | 112 | 120 | 140 | 140 | - | - | 632 |
7 | GARPINI, C.C. | 112 | 120 | 112 | 96 | 88 | - | - | 528 |
8 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 40 | 60 | 72 | 175 | 112 | - | - | 459 |
9 | PLATERO, C.D.C. | 88 | 96 | 104 | 72 | 72 | - | - | 432 |
10 | EL GRANADO, C.D.C. | 104 | 104 | 80 | 76 | 48 | - | - | 412 |
11 | MTB DOGFACE, C.D. | 96 | 56 | 32 | 88 | 96 | - | - | 368 |
12 | PROELITE, C.D. | 64 | 88 | 52 | 64 | 64 | - | - | 332 |
13 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 80 | 40 | 68 | 68 | 76 | - | - | 332 |
14 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 80 | 22 | 104 | 68 | - | - | 274 |
15 | EL GALLO, C.C. | 72 | - | 96 | 44 | 36 | - | - | 248 |
16 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | 72 | 64 | 60 | 52 | - | - | 248 |
17 | EXPOBIKES, C.D. | - | 76 | 88 | - | 60 | - | - | 224 |
18 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 60 | - | 48 | 56 | 44 | - | - | 208 |
19 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 68 | 56 | 52 | - | - | - | 176 |
20 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 48 | - | 36 | 48 | 40 | - | - | 172 |
21 | DELGADO BIKE, C.C. | 76 | 48 | - | 22 | 24 | - | - | 170 |
22 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 52 | 52 | 22 | 22 | 22 | - | - | 170 |
23 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 44 | 40 | 28 | 56 | - | - | 168 |
24 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | 76 | 80 | - | - | - | 156 |
25 | FAIREBIKES, C.D. | 44 | 36 | 24 | 24 | 28 | - | - | 156 |
26 | KANINA BIKES, C.D. | 68 | 64 | - | - | - | - | - | 132 |
27 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 32 | 80 | - | - | 112 |
28 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | 104 | - | - | 104 |
29 | AGONIA BIKE, C.D. | 28 | 32 | - | 36 | - | - | - | 96 |
30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
31 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 36 | - | - | 22 | - | - | - | 58 |
32 | PATRONBIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
33 | TRIBIKES, C.D. | 32 | - | 22 | - | - | - | - | 54 |
34 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
35 | BICICLUB LEPE | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
36 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
37 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
38 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
39 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com