POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGIJARES, C.D.C. | 175 | 175 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 1325 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 200 | 155 | 128 | 155 | 155 | 140 | 1133 |
3 | MIRANDA BIKE, C.C. | 155 | 155 | 175 | 155 | 140 | 175 | 128 | 1083 |
4 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | 140 | 128 | 175 | 200 | 128 | 155 | 1066 |
5 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 128 | 120 | 140 | 112 | 128 | 140 | 120 | 888 |
6 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 104 | 112 | 112 | 104 | 104 | 120 | 96 | 752 |
7 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 120 | 128 | - | 140 | 120 | - | 175 | 683 |
8 | VAS TRABUCO, C.D. | 76 | - | 120 | 96 | 96 | 112 | 80 | 580 |
9 | SEMAR, C.C. | 112 | 96 | - | 120 | 112 | - | 112 | 552 |
10 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 60 | 76 | 68 | 52 | 60 | 80 | 72 | 468 |
11 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 72 | 40 | - | 64 | 76 | 104 | 56 | 412 |
12 | PREMIUM MG, C.C. | 96 | 80 | - | 88 | 72 | - | 40 | 376 |
13 | SABIKA, C.D. | 80 | 88 | - | 80 | 40 | - | 76 | 364 |
14 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 36 | 60 | 88 | 44 | 56 | - | 52 | 336 |
15 | WIBER, C.C. | 88 | 104 | - | 68 | 68 | - | - | 328 |
16 | KANINA BIKES, C.D. | - | 22 | 76 | 22 | 22 | 96 | 88 | 326 |
17 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 44 | 104 | 40 | 52 | - | 64 | 304 |
18 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 68 | 68 | - | 60 | 80 | - | - | 276 |
19 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | 96 | - | 22 | 76 | 44 | 260 |
20 | TRANCE CYCLES, C.D. | 56 | 48 | - | - | 44 | - | 104 | 252 |
21 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 64 | 28 | - | 72 | 32 | - | 36 | 232 |
22 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 40 | 36 | - | 48 | 48 | - | 60 | 232 |
23 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 44 | - | - | 56 | 64 | - | 48 | 212 |
24 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 32 | 52 | - | - | 88 | - | - | 172 |
25 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 56 | 72 | - | - | - | - | 128 |
26 | BSM BIKES, C.D. | 24 | 22 | - | 36 | 28 | - | - | 110 |
27 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | 80 | - | 22 | - | - | 102 |
28 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | 20 | 60 | 22 | - | - | - | 102 |
29 | ALMUÑECAR, C.C. | - | 20 | - | - | - | 72 | - | 92 |
30 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 88 | - | 88 |
31 | PEDAL MOTO, C.D. | 52 | - | - | - | 36 | - | - | 88 |
32 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
33 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
34 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
35 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
36 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
37 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | 32 | 22 | - | - | 54 |
38 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 28 | - | - | - | 24 | - | - | 52 |
39 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
40 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | 20 | - | 22 | - | - | - | 42 |
41 | VAS, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
42 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
43 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
44 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
45 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
46 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
47 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
48 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
49 | AL - ANDALUS, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
50 | ATHLON, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
51 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
52 | EOLO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com