| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABUXA TEAM, C.D. | 120 | 100 | 120 | 75 | 120 | 120 | - | 655 |
| 2 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 110 | 80 | 110 | 120 | 110 | 110 | - | 640 |
| 3 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 95 | 65 | 80 | 100 | 29 | 100 | - | 469 |
| 4 | TRIBIKES, C.D. | 90 | 38 | 75 | 90 | 90 | 75 | - | 458 |
| 5 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 100 | 52 | 90 | 15 | 95 | 95 | - | 447 |
| 6 | ANIMAL RACE, C.D. | 70 | 48 | 85 | 60 | 38 | 90 | - | 391 |
| 7 | KANINA BIKES, C.D. | 56 | 60 | 65 | 70 | 70 | 65 | - | 386 |
| 8 | JIP CARBONO, C.D. | 32 | 21 | 60 | 80 | 100 | 80 | - | 373 |
| 9 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 60 | 85 | 100 | 65 | 23 | 22 | - | 355 |
| 10 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | 85 | 29 | 44 | 56 | 85 | 25 | - | 324 |
| 11 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | 70 | 95 | 95 | - | - | - | 260 |
| 12 | SPECIAL BIKES, C.D. | 27 | 75 | 34 | 110 | - | - | - | 246 |
| 13 | EXPOBIKES, C.D. | 65 | 23 | 65 | 85 | - | 238 | ||
| 14 | TRIATLON MARCHENA, C. | 40 | 32 | 30 | 38 | 24 | 60 | - | 224 |
| 15 | LLERENA, A.C | 75 | 44 | 19 | 21 | 32 | 28 | - | 219 |
| 16 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 110 | 56 | 8 | 44 | - | - | 218 |
| 17 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 30 | 19 | 21 | 32 | 80 | 12 | - | 194 |
| 18 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 26 | 90 | 24 | 48 | - | - | - | 188 |
| 19 | KARBOBIKE, C.C. | 2 | 27 | 70 | 36 | 22 | 29 | - | 186 |
| 20 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 34 | 48 | 85 | - | - | - | 167 |
| 21 | CICLOS CABELLO, C.D. | 20 | 40 | 28 | 29 | - | 36 | - | 153 |
| 22 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 28 | 20 | 52 | 34 | - | 15 | - | 149 |
| 23 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 120 | 26 | - | - | - | - | 146 |
| 24 | PROBIKES MORON, C.D. | 44 | 4 | 28 | 56 | 8 | - | 140 | |
| 25 | MARATONA TEAM, C.D. | 25 | - | 25 | 23 | 40 | 27 | - | 140 |
| 26 | DELGADO BIKE, C.C. | 48 | 36 | 40 | 13 | - | - | 137 | |
| 27 | DE CARMONA, C.C. | 80 | 44 | 12 | - | - | 136 | ||
| 28 | LA ESCALADA, C.C. | 11 | 32 | 17 | 75 | - | - | 135 | |
| 29 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 95 | 29 | - | - | - | - | 124 |
| 30 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 24 | 15 | 20 | 27 | 30 | - | - | 116 |
| 31 | EL CORRE, C.D. | 52 | 56 | - | - | - | - | - | 108 |
| 32 | TUENTRENAS, C.D. | - | 28 | 36 | 40 | - | - | - | 104 |
| 33 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 18 | 9 | 15 | - | 27 | 26 | - | 95 |
| 34 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | 8 | 14 | - | 70 | - | 92 |
| 35 | ETIPON BIKE, C.D. | - | 22 | 38 | 30 | - | - | - | 90 |
| 36 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 23 | 6 | 28 | 32 | - | 89 | ||
| 37 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | 52 | 34 | - | 86 | |||
| 38 | EL GALLO, C.C. | 14 | 7 | 18 | - | 36 | 10 | - | 85 |
| 39 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 20 | 60 | - | - | 80 | ||
| 40 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 3 | 22 | 52 | - | - | - | 77 |
| 41 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 21 | 52 | - | 73 | |||
| 42 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 16 | 56 | - | 72 | ||||
| 43 | PLATERO, C.D.C. | 29 | 23 | - | - | 17 | - | 69 | |
| 44 | TIKISMIKIS, C.D. | 36 | 6 | 24 | - | - | - | 66 | |
| 45 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 38 | - | - | 20 | - | - | 58 | |
| 46 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 13 | 10 | 34 | - | - | 57 | ||
| 47 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | 30 | 10 | 16 | - | - | - | 56 |
| 48 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 17 | 14 | 25 | - | - | - | 56 |
| 49 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | 15 | 40 | - | 55 | |||
| 50 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | 10 | 16 | 26 | - | - | - | 52 |
| 51 | GUADAIRA BIKE, C.C.MTB | 3 | 48 | - | - | 51 | |||
| 52 | LOS GUZMANES, C.C. | 5 | - | 1 | - | 44 | - | 50 | |
| 53 | SOY GLOBERO, C.D. | 6 | 25 | 19 | - | 50 | |||
| 54 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 22 | 11 | - | - | 16 | - | 49 | |
| 55 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 56 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 34 | 5 | - | 9 | - | 48 | ||
| 57 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 26 | 9 | 13 | - | - | - | 48 | |
| 58 | KAMAGA BIKE, C.D. | 16 | 5 | 7 | - | 20 | - | 48 | |
| 59 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 16 | 13 | 18 | - | - | - | 47 |
| 60 | TALAVERA J. POLO CLUB CICLISTA | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 61 | UNION SPORTME, C.D. | - | 2 | 17 | 19 | - | - | - | 38 |
| 62 | CHICLANA BIKE, C.D. | 1 | 18 | 12 | 4 | - | 2 | - | 37 |
| 63 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 10 | 24 | 2 | - | - | - | - | 36 |
| 64 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 27 | - | - | 7 | - | 34 | |
| 65 | MANILVA, C.C. | - | 19 | 14 | - | 33 | |||
| 66 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 67 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 68 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 15 | 11 | - | - | - | 26 | ||
| 69 | MEITEL, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 70 | CULMAR, C.D. | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 25 |
| 71 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | - | 24 | |
| 72 | ANCAI, A.D. | - | - | - | - | 23 | - | 23 | |
| 73 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 74 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | 5 | - | - | 17 | - | - | 22 |
| 75 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 76 | ACCPTFE | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 77 | BIOCYCLE TEAM, C.D. | - | - | 18 | - | 18 | |||
| 78 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 18 | - | - | 18 | |||
| 79 | FAIREBIKES, C.D. | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
| 80 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 4 | 11 | - | - | - | 15 | ||
| 81 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 82 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 83 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 84 | MTB-SUR, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 85 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 86 | ORBEA FACTORY TEAM, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 87 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 88 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | 11 | - | 11 | |||
| 89 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
| 90 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 91 | A BLOQUE, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 92 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 93 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 94 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 95 | BIKE CHALLENGES, C.D. | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 96 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 97 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 98 | LADIES IN BIKE, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 99 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 100 | LA JANDA, C.D.C. | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 101 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 102 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 103 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 104 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 106 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 107 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 109 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | BTT RINCONADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 114 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | 0 | |||
| 116 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 117 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 118 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 120 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 121 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 122 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 124 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 125 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 126 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 127 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 128 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |||
| 129 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 130 | LINARES, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 131 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 132 | RONDEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 133 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 134 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 135 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | 0 | |||
| 136 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 137 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 138 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |||
| 139 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 140 | ASTALIR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 141 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 142 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 143 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 144 | RACORMANCE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |||
| 145 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 146 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com