| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | 120 | 120 | 360 | 
| 2 | RONDA LUCENA, C.D. | 90 | 110 | 100 | 300 | 
| 3 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 110 | 85 | 85 | 280 | 
| 4 | KAMAGA BIKE, C.D. | 85 | 100 | 95 | 280 | 
| 5 | MANILVA, C.C. | 95 | 90 | 90 | 275 | 
| 6 | AL - ANDALUS, C.C. | 100 | 22 | 110 | 232 | 
| 7 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | 60 | 60 | 44 | 164 | 
| 8 | MTB-SUR, C.D. | 65 | 65 | 27 | 157 | 
| 9 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | 80 | 70 | 150 | 
| 10 | LOS MISMOS, C.D. | 32 | 27 | 75 | 134 | 
| 11 | BERBIKES, C.D. | 70 | 29 | 23 | 122 | 
| 12 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 38 | 56 | 25 | 119 | 
| 13 | RUNBAIK, C.D. | 48 | 70 | - | 118 | 
| 14 | LAUROBIKE, C.D. | 75 | - | 40 | 115 | 
| 15 | SAMPEDREÑO, C.C. | 36 | 23 | 56 | 115 | 
| 16 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 52 | - | 52 | 104 | 
| 17 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 23 | - | 80 | 103 | 
| 18 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | 95 | - | 95 | 
| 19 | NAVALAGRULLA, C.C. | 30 | 36 | 26 | 92 | 
| 20 | LOS JULULUS, C.D.C. | 28 | 34 | 30 | 92 | 
| 21 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 21 | 48 | 18 | 87 | 
| 22 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 13 | 52 | 21 | 86 | 
| 23 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 80 | - | 80 | |
| 24 | COIN, C.C. | 1 | 75 | - | 76 | 
| 25 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 10 | 16 | 48 | 74 | 
| 26 | XTREME TEAM, C.D. | 40 | 8 | 24 | 72 | 
| 27 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 9 | - | 60 | 69 | 
| 28 | GLOBERBIKER, C.D. | 22 | 6 | 38 | 66 | 
| 29 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 65 | 65 | 
| 30 | BEZMILIANA, C.C. | 27 | - | 32 | 59 | 
| 31 | LAGUNA BIKE, C.D. | 56 | - | - | 56 | 
| 32 | EXPOBIKES, C.D. | 24 | 30 | - | 54 | 
| 33 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 18 | 17 | 15 | 50 | 
| 34 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 44 | 4 | - | 48 | 
| 35 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 20 | 28 | 48 | 
| 36 | PUERTO REAL, C.C. | - | 44 | - | 44 | 
| 37 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 40 | - | 40 | 
| 38 | BENAHA-BIKE, C.C. | 12 | 9 | 19 | 40 | 
| 39 | CULMAR, C.D. | - | 38 | - | 38 | 
| 40 | GD RIO SPORT 2016 | - | - | 36 | 36 | 
| 41 | KANINA BIKES, C.D. | - | 2 | 34 | 36 | 
| 42 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 16 | - | 20 | 36 | 
| 43 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 3 | 18 | 14 | 35 | 
| 44 | ORBEA FACTORY TEAM, C.C. | 34 | - | - | 34 | 
| 45 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 32 | - | 32 | 
| 46 | JIP CARBONO, C.D. | 8 | 24 | - | 32 | 
| 47 | SUPERMERCADOS FROIZ, G.D. | - | - | 29 | 29 | 
| 48 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | 29 | - | 29 | |
| 49 | BENITEZ, C.C. | - | 28 | - | 28 | 
| 50 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | 26 | - | 26 | 
| 51 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 26 | - | - | 26 | 
| 52 | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARG | - | 25 | - | 25 | 
| 53 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 25 | - | - | 25 | 
| 54 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | 22 | 22 | 
| 55 | TRABIKE, C.D. | 11 | 11 | - | 22 | 
| 56 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | 21 | - | 21 | 
| 57 | LOJEÑO, C.C. | 20 | - | - | 20 | 
| 58 | BTT RINCONADA, C.D. | - | 19 | - | 19 | 
| 59 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 19 | - | - | 19 | 
| 60 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | 17 | 17 | |
| 61 | BTT ARCHIDONA, C.D. | 17 | - | - | 17 | 
| 62 | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | - | 16 | 16 | |
| 63 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | 15 | - | 15 | 
| 64 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 15 | - | - | 15 | 
| 65 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 14 | - | 14 | 
| 66 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 14 | - | - | 14 | 
| 67 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 13 | - | 13 | 
| 68 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 12 | - | 12 | 
| 69 | RONDEÑO, C.C. | - | 10 | - | 10 | 
| 70 | GALANMATIC TEAM, C.D. | - | 7 | - | 7 | 
| 71 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 7 | - | - | 7 | 
| 72 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 6 | - | 6 | |
| 73 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | 5 | - | 5 | 
| 74 | CHICLANA BIKE, C.D. | 5 | - | - | 5 | 
| 75 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 4 | - | - | 4 | 
| 76 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 3 | - | 3 | 
| 77 | TUENTRENAS, C.D. | 2 | - | - | 2 | 
| 78 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 1 | - | 1 | 
| 79 | MTBCABRA, C.D. | - | - | 0 | |
| 80 | MTB JARAPALOS, C.D. | - | - | 0 | |
| 81 | MARBELLA, C.C. | - | - | 0 | |
| 82 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | - | 0 | |
| 83 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 0 | ||
| 84 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | 0 | |
| 85 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | 0 | |
| 86 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | - | 0 | |
| 87 | LUCENTINO, C.C. | - | - | 0 | |
| 88 | PORTUENSE, C.C. | - | - | 0 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com