POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CORRE, C.D. | 110 | 95 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 965 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 75 | 120 | 100 | 95 | 95 | 120 | 120 | 110 | 955 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 90 | 120 | 52 | 75 | 110 | 120 | 100 | 110 | 90 | 867 |
4 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | 85 | 110 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 85 | 80 | 805 |
5 | LUCENTINO, C.C. | 80 | 100 | 60 | 120 | 75 | 80 | 75 | 56 | 85 | 731 |
6 | RUTEÑO, C.C. | 36 | 80 | 29 | 80 | 90 | 85 | 90 | 52 | 29 | 571 |
7 | EL GALLO, C.C. | 20 | 56 | 100 | 70 | 32 | 100 | 36 | 75 | 56 | 545 |
8 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 60 | 65 | 19 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 529 |
9 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 24 | 27 | - | 95 | 100 | 56 | 85 | 80 | 48 | 515 |
10 | CICLOS CABELLO, C.D. | 100 | 85 | 80 | 44 | 56 | 48 | 25 | 26 | 34 | 498 |
11 | RONDA LUCENA, C.D. | 95 | 40 | - | 85 | 36 | 29 | 70 | 70 | 60 | 485 |
12 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 44 | 52 | 32 | 52 | 60 | 52 | 60 | 44 | 75 | 471 |
13 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 28 | 34 | 36 | 34 | 21 | 30 | 44 | 90 | - | 317 |
14 | MTBCABRA, C.D. | 48 | 70 | 10 | 24 | 26 | 23 | 32 | 28 | 52 | 313 |
15 | JAROTE, C.C. | 18 | 90 | 20 | - | - | 36 | - | 13 | 120 | 297 |
16 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 23 | - | 56 | 14 | 40 | 80 | 20 | 27 | 260 |
17 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 38 | 26 | 90 | - | 27 | 22 | - | 14 | 40 | 257 |
18 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 16 | 38 | 7 | 32 | 29 | 20 | 22 | 32 | 44 | 240 |
19 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 7 | 60 | 30 | 29 | 22 | 25 | 27 | 30 | - | 230 |
20 | KURTUBA TEAM, C.D. | 56 | 28 | - | 30 | 80 | - | 28 | - | - | 222 |
21 | RACING BIKE, C.D. | 12 | 44 | 18 | 48 | - | 34 | 14 | 25 | 26 | 221 |
22 | LA ESCALADA, C.C. | 22 | 29 | 24 | 28 | 30 | - | 23 | 29 | 36 | 221 |
23 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 75 | - | 52 | 16 | 20 | 15 | 38 | 216 |
24 | LANDBIKE, C.D. | 21 | - | - | 65 | - | 24 | - | - | 95 | 205 |
25 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | - | 36 | 40 | 28 | 34 | 34 | 28 | 200 |
26 | TIKISMIKIS, C.D. | 40 | 30 | - | - | - | 9 | - | 95 | 24 | 198 |
27 | PROTUR BIKES DICALSUR, C.D.C. | 34 | - | - | 21 | 23 | 18 | 21 | 40 | 32 | 189 |
28 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 19 | 22 | - | 19 | - | 70 | 48 | - | - | 178 |
29 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | 65 | 32 | 25 | - | 38 | - | - | - | - | 160 |
30 | KANINA BIKES, C.D. | 6 | - | 95 | 11 | - | - | 24 | 22 | - | 158 |
31 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 26 | - | - | 75 | 52 | - | - | 153 |
32 | TPNA BIKE CLUB | 26 | - | - | 27 | 24 | 60 | 16 | - | - | 153 |
33 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 5 | 25 | 5 | 20 | 17 | 13 | 17 | 11 | 25 | 138 |
34 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 48 | 38 | 48 | - | - | - | - | 134 |
35 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 40 | - | 25 | - | 26 | 36 | - | 127 |
36 | FS BIKE, C.D. | 52 | 18 | 34 | - | - | 15 | - | - | - | 119 |
37 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | 18 | - | 21 | 38 | 16 | 22 | 115 |
38 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 17 | - | 38 | 26 | 28 | - | - | - | - | 109 |
39 | MTB MALENDROS, C. | 4 | 17 | - | - | 34 | - | 6 | 27 | 21 | 109 |
40 | TORROX, C.D.C. | 11 | 24 | - | 25 | 13 | 12 | - | 24 | - | 109 |
41 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 3 | - | - | 23 | - | 17 | 56 | - | - | 99 |
42 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 90 |
43 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | 29 | 48 | - | 90 |
44 | LLERENA, A.C | - | - | 17 | - | 70 | - | - | - | - | 87 |
45 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 70 | - | - | 4 | - | - | - | 12 | - | 86 |
46 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 10 | - | 8 | 16 | 15 | 10 | 15 | 8 | - | 82 |
47 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 65 | - | - | - | 13 | - | - | 78 |
48 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 14 | - | - | - | 44 | - | - | 19 | - | 77 |
49 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
50 | JESUS ROSENDO, C.D. | 21 | 3 | 9 | 20 | 8 | 10 | - | - | 71 | |
51 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
52 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
53 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 25 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 69 |
54 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | - | 68 |
55 | MANILVA, C.C. | 8 | 16 | - | 14 | 12 | 14 | - | - | - | 64 |
56 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 21 | - | 59 |
57 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
58 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 51 |
59 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
60 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
61 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
62 | ESCUDERIA MANTECON CC | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
63 | GRUPO PEÑALVER CLEAN SPOT, C.C | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
64 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | 20 | - | - | 18 | - | - | - | - | 38 |
65 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
66 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | - | 17 | - | 36 |
67 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 17 | 16 | - | - | - | - | 33 |
68 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
69 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
70 | POVEDANOS, C.D. | - | - | - | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | - | 32 |
71 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | 14 | - | - | 11 | 6 | - | - | - | 31 |
72 | ARRASTRACULOS, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
73 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
74 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
75 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
76 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
77 | PUNTA FONDON, A.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
78 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
79 | BIKES ARMILLA, C.D. | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 25 |
80 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
81 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
82 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
83 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
84 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
85 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
86 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
87 | ARES CLUB DEPORTIVO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
88 | AUCORA, S.C. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
89 | ASTALIR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
90 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 17 |
91 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
92 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
93 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
94 | PREMIUM MG, C.C. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
95 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
96 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 14 |
97 | GRANABIKE, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
98 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
99 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
100 | MARBELLA, C.C. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
101 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
102 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 |
103 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | 12 |
104 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
105 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
106 | BICICLETEROS DE MORILES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
107 | LAS VILLAS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
108 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 8 |
109 | DOCUDEST MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
110 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
111 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
112 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
113 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
114 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
115 | BRENES, C.C. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
116 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com