POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELCORRE | 95 | 120 | 95 | 120 | 430 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 80 | 120 | 95 | 405 |
3 | BEEHI LEE COUGAN FACTORY TEAM | 100 | 75 | 80 | 75 | 330 |
4 | CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 75 | 110 | - | 110 | 295 |
5 | JIP CARBONO TEAM | 90 | 95 | - | 100 | 285 |
6 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 70 | 60 | 90 | 65 | 285 |
7 | IKNOGA ASESORES - GLOBERBIKER | 80 | 70 | 70 | - | 220 |
8 | FERNANDO TORRES PROBIKES | - | 100 | - | 85 | 185 |
9 | COTEXA ON BIKE TEAM | 120 | 56 | - | - | 176 |
10 | BIGMAT TEAM | 85 | 65 | - | - | 150 |
11 | CRUZ MTB TEAM | - | 48 | - | 80 | 128 |
12 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | - | - | 110 | - | 110 |
13 | GACOSUR | 56 | 52 | - | - | 108 |
14 | BENI-BIKES | - | - | 100 | - | 100 |
15 | FLORENCIA | - | - | - | 90 | 90 |
16 | EFAPEL | - | 90 | - | - | 90 |
17 | INDESO GOLD BIKES JEREZ | - | - | 85 | - | 85 |
18 | AVIC | - | 85 | - | - | 85 |
19 | INDESO DFBIKE JEREZ | - | - | 75 | - | 75 |
20 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | - | - | - | 70 | 70 |
21 | WINDEST-FRANCO FURNITURE | 65 | - | - | - | 65 |
22 | CHAVES- KINETIC ZONE | - | - | - | 60 | 60 |
23 | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | 60 | - | - | - | 60 |
24 | ALCANTARA BIKE TEAM CC TOSIRIA | 52 | - | - | - | 52 |
25 | VOY EN BIKE TEAM | 48 | - | - | - | 48 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com