POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 100 | 120 | 120 | 110 | 110 | 560 |
2 | EL GALLO, C.C. | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 530 |
3 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 100 | 110 | 120 | 120 | 450 | |
4 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 60 | 95 | 95 | 75 | 95 | 420 |
5 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 26 | 85 | 90 | 95 | 80 | 376 |
6 | UNION SPORTME, C.D. | 18 | 75 | 80 | 85 | 90 | 348 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 44 | 80 | 65 | 80 | 24 | 293 |
8 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 56 | 65 | - | 90 | 70 | 281 |
9 | KANINA BIKES, C.D. | 95 | 90 | 60 | 20 | - | 265 |
10 | BIKES ARMILLA, C.D. | 85 | 40 | 26 | 65 | 38 | 254 |
11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 90 | 15 | 75 | 29 | 44 | 253 |
12 | CICLOS CABELLO, C.D. | 30 | 56 | 56 | 70 | 36 | 248 |
13 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 110 | 34 | 24 | 17 | 22 | 207 |
14 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 52 | 32 | 25 | 22 | 75 | 206 |
15 | KURTUBA TEAM, C.D. | 2 | 60 | 70 | 16 | 56 | 204 |
16 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 19 | 52 | 44 | 24 | 48 | 187 |
17 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 70 | 44 | - | - | 60 | 174 |
18 | ARJONILLA, C.C. | 10 | 25 | 13 | 32 | 85 | 165 |
19 | LOS TROTABACHES, C.C. | 8 | 26 | 48 | 14 | 65 | 161 |
20 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | 27 | 52 | 19 | 27 | 125 |
21 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 65 | 48 | - | 11 | - | 124 |
22 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | 19 | 30 | 34 | 40 | 123 |
23 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 85 | 15 | 18 | 118 | |
24 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | 28 | - | 56 | 25 | 109 | |
25 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 38 | 70 | - | - | - | 108 |
26 | RUTEÑO, C.C. | 16 | 40 | 48 | - | 104 | |
27 | GUERRERO BIKE, C.D. | 75 | 7 | 19 | - | - | 101 |
28 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 24 | 1 | 16 | 60 | - | 101 |
29 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 23 | 38 | 34 | 95 | |
30 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | 36 | 40 | 19 | 95 |
31 | BIKEFAN, C.D. | 10 | 28 | 26 | 30 | 94 | |
32 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | 8 | - | - | - | 88 |
33 | LANDBIKE, C.D. | 30 | 34 | - | 21 | 85 | |
34 | LAUROBIKE, C.D. | 48 | 36 | - | - | - | 84 |
35 | LOS DALTON, C.C. | 1 | - | - | 25 | 52 | 78 |
36 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 7 | 29 | - | 12 | 29 | 77 |
37 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 15 | 21 | 17 | - | 23 | 76 |
38 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 11 | 24 | 38 | - | - | 73 |
39 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 38 | 15 | 13 | - | 66 | |
40 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 32 | - | 32 | - | - | 64 |
41 | SEVEN BIKES, C.D. | 4 | - | 29 | 30 | - | 63 |
42 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 34 | - | - | 28 | - | 62 |
43 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | 52 | - | 52 |
44 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 14 | 36 | - | 50 | |
45 | J.M. BIKES, C.D. | 9 | 14 | - | 27 | - | 50 |
46 | TPNA BIKE CLUB | - | - | - | 44 | - | 44 |
47 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 11 | 9 | 20 | 40 | ||
48 | RACING BIKE, C.D. | 22 | 18 | - | 40 | ||
49 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 40 | - | - | - | - | 40 |
50 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 36 | - | - | - | - | 36 |
51 | ANTONIO CHAVES, C.C. | 20 | 13 | - | - | - | 33 |
52 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 32 | 32 | ||
53 | PIZARRA, C.C. | - | 9 | - | 23 | - | 32 |
54 | ARTANACA SETENIL, C.D. | 29 | - | - | - | - | 29 |
55 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | 22 | - | 7 | - | 29 |
56 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | 28 | 28 | |
57 | COIN, C.C. | 28 | - | - | - | - | 28 |
58 | EXPOBIKES, C.D. | 25 | 3 | - | - | - | 28 |
59 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 10 | 17 | 27 |
60 | MMR BIKES | 27 | - | - | - | - | 27 |
61 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | 27 | - | - | 27 |
62 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | - | - | - | - | 26 | 26 |
63 | TRIBIKES, C.D. | - | 23 | - | - | - | 23 |
64 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 |
65 | MIRANDA BIKE, C.C. | 22 | - | - | - | - | 22 |
66 | PEMOY S.D. | - | - | - | 21 | - | 21 |
67 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | 21 | - | - | 21 |
68 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 21 | - | - | - | - | 21 |
69 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 20 | - | - | 20 | |
70 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 20 | - | - | - | 20 | |
71 | MEITEL, C.D. | - | 18 | - | - | 18 | |
72 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | 18 | - | - | - | 18 |
73 | MTB MALENDROS, C. | - | 17 | - | - | - | 17 |
74 | SPORTI, C.D. | 17 | - | - | - | - | 17 |
75 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
76 | PUERTO REAL, C.C. | 14 | - | - | - | - | 14 |
77 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 13 | - | - | - | - | 13 |
78 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 12 | - | - | 12 | ||
79 | CHICLANA BIKE, C.D. | 12 | - | - | - | 12 | |
80 | AGONIA BIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | 12 |
81 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | 11 | - | - | - | 11 |
82 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | 10 | - | - | 10 | |
83 | PLATERO, C.D.C. | - | - | - | 8 | - | 8 |
84 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | 6 | - | - | - | 6 |
85 | TRABIKE, C.D. | 6 | - | - | - | - | 6 |
86 | FUENTE PALMERA, C.D.C. | - | 5 | - | - | - | 5 |
87 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 5 | - | - | - | - | 5 |
88 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 4 | - | - | - | 4 | |
89 | VAS, C.D. | 3 | - | - | - | - | 3 |
90 | MTB LA PEÑA, C.D. | - | 2 | - | - | - | 2 |
91 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
92 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
93 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
94 | VEGABIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
95 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
96 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | 0 | |
97 | BIKE MOTRIL-GRANADA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
98 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
99 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | - | 0 | |
100 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
101 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | 0 | |
102 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
103 | PEÑA CICLISTA MIGUEL LOPEZ, C. | - | - | - | - | 0 | |
104 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
105 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | 0 | |
106 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | 0 | ||
107 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
108 | ER TITO MIÑACA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
109 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
110 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | - | - | - | 0 | |
111 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
112 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
113 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
114 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 0 | ||
115 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
116 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | - | - | - | - | 0 | |
117 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | - | - | - | 0 | |
118 | EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
119 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
120 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
121 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
122 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
123 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com