| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 2 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 110 | 95 | 110 | 100 | 110 | 525 |
| 3 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 65 | 110 | 100 | 60 | 90 | 425 |
| 4 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 80 | 85 | 90 | 65 | 70 | 390 |
| 5 | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | 85 | 56 | 65 | 52 | 95 | 353 |
| 6 | COSTA RACING TEAM, C.D. | 56 | 48 | 85 | 110 | - | 299 |
| 7 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 48 | 60 | 75 | 20 | 56 | 259 |
| 8 | FASTER WEAR TEAM, CD | 95 | 80 | 80 | - | - | 255 |
| 9 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 34 | 44 | 44 | 8 | 85 | 215 |
| 10 | AVENTURA BIKE ALMERIA, C.D.C. | 40 | 40 | 56 | 10 | 44 | 190 |
| 11 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 100 | 90 | - | - | - | 190 |
| 12 | VAS, C.D. | 70 | 36 | - | 3 | 80 | 189 |
| 13 | MOJACAR MOUNTAIN BIKE Y ROAD | 75 | 38 | 52 | 4 | - | 169 |
| 14 | ALBOX BIKE, C.D. | 60 | 100 | - | 5 | - | 165 |
| 15 | EL VALLE, C.D.C. | 38 | 32 | - | 70 | - | 140 |
| 16 | KANINA BIKES, C.D. | 90 | - | - | 28 | - | 118 |
| 17 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | 13 | 100 | 113 |
| 18 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | 95 | - | 95 |
| 19 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | - | - | 95 | - | - | 95 |
| 20 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 90 | - | 90 |
| 21 | BTT HUALIX, C.D. | - | - | - | 56 | 32 | 88 |
| 22 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | 85 | - | 85 |
| 23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 24 | PADRONES, C.C. | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 25 | SABIKA, C.D. | - | - | - | 75 | - | 75 |
| 26 | BTT SERIUS, C.D. | - | 75 | - | - | - | 75 |
| 27 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 28 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | 70 | - | - | - | 70 |
| 29 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 30 | MOLLINA, C.C. | - | 65 | - | - | - | 65 |
| 31 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 30 | - | - | 34 | 64 |
| 32 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 33 | EMILIO MORENO, C.C. | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 34 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 35 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 36 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 37 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 38 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 39 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | - | 48 | - | - | 48 |
| 40 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | 44 | - | 44 |
| 41 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 42 | 8:00H ZULU, C.D. | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 43 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 44 | LA MOLINETA MTB, C.D. | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 45 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | - | 1 | 38 | 39 |
| 46 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 47 | GALOSPORT, C.D. | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 48 | FEMENINO LA AMATISTA, C.C. | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 49 | ANTAS BIKE, C.D. | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 50 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 51 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 52 | EL PEDAL DE MARMOL, C.D. | - | 34 | - | - | - | 34 |
| 53 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 54 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 55 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 56 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 57 | MEITEL, C.D. | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 58 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 59 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 60 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 61 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 62 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 63 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 64 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 65 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 66 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 67 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 68 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 69 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 70 | CULMAR, C.D. | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 71 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 72 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 73 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 74 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | 2 | - | 2 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com